Waterschapsblad van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Reactietermijn |
|---|---|---|---|---|
| Waterschap Amstel, Gooi en Vecht | Waterschapsblad 2026, 7005 | ander besluit van algemene strekking | 30-04-2026 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Reactietermijn |
|---|---|---|---|---|
| Waterschap Amstel, Gooi en Vecht | Waterschapsblad 2026, 7005 | ander besluit van algemene strekking | 30-04-2026 |
Deze publicatie is op 19-03-2026 gepubliceerd door Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "wsb-2026-7005".
Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:
| Publicatiegegevens | Waarde |
|---|---|
| Collectie | officiële publicatie |
| DC.type | ander besluit van algemene strekking |
| DTD-versie | Officiële Publicaties, versie 1.1 |
| Eindverantwoordelijke | Waterschap Amstel, Gooi en Vecht |
| Grondslag | artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=78&lid=2&g=2026-01-01 |
| Grondslag | artikel 2.39, eerste lid, van de Omgevingswet]|[1.0:c:BWBR0037885&artikel=2.39&lid=1&g=2026-02-18 |
| Grondslag | Waterschapsverordening AGV]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR702443 |
| ID | wsb-2026-7005 |
| Jaargang | 2026 |
| Organisatie | Waterschap Amstel, Gooi en Vecht |
| Organisatietype | waterschap |
| OVERHEID.category | Bestuur | Organisatie en beleid |
| OVERHEID.category | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid |
| OVERHEIDop.configuratie | https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/5.48/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml |
| OVERHEIDop.datumEindeReactietermijn | 2026-04-30 |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Lijn |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Lijn |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Lijn |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Lijn |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Lijn |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Lijn |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Lijn |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Lijn |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Lijn |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Lijn |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Lijn |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Lijn |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Lijn |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Vlak |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Vlak |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Vlak |
| OVERHEIDop.geometrie | LINESTRING(113147.26537655691 489569.63105784147,113180.63219100845 489551.6469068753,113189.67766998408 489223.10467097856,115423.54511279677 489192.8738763251,114676.30790567274 489204.8266468054) |
| OVERHEIDop.geometrie | LINESTRING(115424.10381198776 489193.37057215755,115942.38114181672 489186.22765835107) |
| OVERHEIDop.geometrie | LINESTRING(115946.06864081709 489185.23873528856,116264.96297875232 489175.4517045304,116265.57210855908 489020.90335775143) |
| OVERHEIDop.geometrie | LINESTRING(116267.20611208299 489023.11161015334,116275.00562984304 489016.7867584274,116274.55081711328 488958.8515027313,116331.04982313828 488956.8423660934,116331.01439912396 489152.5792397854,116416.70879786005 489270.912251627,117289.47514249236 489268.8600306339,117334.74416194443 489235.63182889886,118086.56897752841 489223.68495196966,118103.6596957914 489200.06958550285) |
| OVERHEIDop.geometrie | LINESTRING(118103.8862479025 489200.1631054577,118109.34845131464 489189.0595197199,118360.83746306745 489171.9738191314,118505.21629462141 489199.2517936552,118636.91868588034 489199.66199051816) |
| OVERHEIDop.geometrie | LINESTRING(118638.10228222182 489198.7103051545,119077.32353529336 489192.0822446828,119041.20164220044 489395.2293088741,119452.03956865674 489484.3134816575) |
| OVERHEIDop.geometrie | LINESTRING(119843.68064027803 468041.36151118146,119850.38052784887 468034.5831467687,119862.41812226037 468019.2411588169,119879.39452400457 468002.5179977522,119898.17041533056 467985.7821063023,119919.21787304839 467972.1712871244,119955.99421420658 467956.2057138334,119985.19939274326 467951.0634114586,120015.35179454743 467952.64559571363,120069.3397265037 467953.16259358864,120092.25033180878 467948.51398322836,120115.10102273003 467935.339949875) |
| OVERHEIDop.geometrie | LINESTRING(120115.20368160888 467934.8740181342,120157.35692782287 467901.8885528104,120244.00250927235 467857.6947860453,120383.78990603765 467789.15842364886,120564.07276043372 467699.42191574094,120766.6473126101 467609.53657356254,120948.37411510438 467537.2366100478,121031.54617115352 467494.38510108617,121174.3926013018 467422.7941339937,121240.24333049307 467402.73015655787,121285.67181250526 467399.8058382092,121334.22430161512 467406.45052472776,121478.54940469447 467423.3450917047,121492.13409732384 467428.919985567) |
| OVERHEIDop.geometrie | LINESTRING(121492.80769668745 467429.0581087366,121522.08443976955 467430.0940902176,121581.09443246291 467438.74282438244,121666.90743216276 467448.44570720574,121707.76231285672 467454.7506857079,121744.11013570527 467465.1982567362) |
| OVERHEIDop.geometrie | LINESTRING(121745.25966352894 467466.1584101087,121748.71489492408 467468.70734739426,121792.51772395786 467463.698449027,121863.83893943866 467460.64947597234,121975.038512881 467444.0467096337,121986.58759342748 467435.8248335018) |
| OVERHEIDop.geometrie | LINESTRING(118382.26661868517 472851.3072497704,118339.12831667568 472885.1159925336,118186.14437658383 472664.18376943335,118099.88153008724 472664.3102738051,118074.56431915918 472663.46841080603,118050.73518103965 472654.37160528416,117935.9670917181 472572.78838647966,117901.34024998068 472570.4712671856,117819.9123839132 472526.769310442,117624.32732128698 472415.39715125,117364.62526809378 472229.28433198546) |
| OVERHEIDop.geometrie | LINESTRING(116836.15954169417 471865.5478433098,116836.15954169417 471865.5478433098,116909.51639680858 471927.7303559348,117136.1929568937 472076.73547559505,117156.12502810231 472075.0528460538,117189.93888340324 472129.6245095328,117200.75054431544 472120.2370085845,117247.10861618171 472150.9002072788) |
| OVERHEIDop.geometrie | LINESTRING(117247.77300561925 472151.65285268775,117364.97097826692 472229.5943196886) |
| OVERHEIDop.geometrie | POLYGON((129616.27891306875 485247.7032306261,129616.27891306875 485247.7032306261,129327.59316211731 485100.42876522685,129573.64786971184 484611.50043463707,129889.32642719962 484766.9322401413,129616.27891306875 485247.7032306261)) |
| OVERHEIDop.geometrie | POLYGON((129435.0016496351 486010.94313490303,129795.53425931651 485313.1982348904,129853.82898067066 485343.4246530498,130050.2274055679 484847.9232927075,131101.91757121557 485260.9180182714,131091.58387382704 485654.71098095976,130975.17972993932 485627.806508126,130963.38635338332 485719.42806953104,131085.9225732225 485749.3541359224,130928.76770518278 486149.9256877609,129435.0016496351 486010.94313490303)) |
| OVERHEIDop.geometrie | POLYGON((125817.76230636978 488096.3739524133,125762.2078573842 488011.2828065885,125942.35983635574 487961.4066173426,126210.35346343523 487764.5828101549,126773.26988134779 487254.85804821004,126766.85565906145 487203.0241025268,126806.48056346111 487178.3877066408,126768.37874042982 486934.49991590966,126817.25243344026 486922.0150357383,126770.12895106403 486705.6300151534,126910.36152180664 486619.3863427733,126873.14744450912 486531.10140420735,126848.48233893848 486497.67381852854,126768.68055140736 486452.3543746705,126594.70659289889 486523.54075867817,126554.9016185037 486517.6666542835,126512.4599536919 486585.04730386386,126497.62215403604 486664.47422812175,126571.60359068739 486761.6966719768,126483.31367855438 486835.441461044,125767.4664114957 486833.5259378531,125733.65431755822 486806.2630281909,125768.97150958593 486571.0840743507,125733.65431755822 486806.2630281909,125776.7338097581 486848.7283663898,125798.41768923568 486894.37166391657,125798.74261319272 486949.29513281427,125666.36709630786 487837.9563052812,125700.64348188404 487944.5312063961,125759.16763971682 488014.35156054265,125817.76230636978 488096.3739524133)) |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Lijn 1 |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Lijn 2 |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Lijn 3 |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Lijn 4 |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Lijn 5 |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Lijn 6 |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Lijn 7 |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Lijn 8 |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Lijn 9 |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Lijn 10 |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Lijn 11 |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Lijn 12 |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Lijn 13 |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Vlak 1 |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Vlak 2 |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Vlak 3 |
| OVERHEIDop.terinzageleggingOP | til-2026-9580 |
| Publicatie | Waterschapsblad |
| Publicatiedatum | 2026-03-19 |
| Publicatienummer | 7005 |
| Referentienummer | BBV26.0132 |
| Samenvatting | ontwerp-besluiten leggerwijzigingen waterkeringen en wijzigingen werkingsgebieden verzamelopgave 1 2026 |
| Taal | nl |
| Titel | Kennisgeving ontwerp-besluiten leggerwijzigingen waterkeringen en wijzigingen werkingsgebieden verzamelopgave 1 2026 (BBV26.0132) |
| Uitgever | Waterschap Amstel, Gooi en Vecht |
| Verkorte titel | ontwerp-besluiten leggerwijzigingen waterkeringen en wijzigingen werkingsgebieden verzamelopgave 1 2026 |
Kopieer de link naar uw clipboard
https://www.officielebekendmakingen.nl/wsb-2026-7005
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.