Waterschapsblad van Waterschap De Dommel
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
|---|---|---|---|
| Waterschap De Dommel | Waterschapsblad 2026, 6863 | vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewater |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
|---|---|---|---|
| Waterschap De Dommel | Waterschapsblad 2026, 6863 | vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewater |
Deze publicatie is op 19-03-2026 gepubliceerd door Waterschap De Dommel. De publicatie is van het type vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewater en heeft als identifier "wsb-2026-6863".
Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:
| Publicatiegegevens | Waarde |
|---|---|
| Collectie | officiële publicatie |
| DC.type | vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewater |
| DTD-versie | Officiële Publicaties, versie 1.1 |
| Eindverantwoordelijke | Waterschap De Dommel |
| Externe bijlage | Besluit|exb-2026-9780 |
| ID | wsb-2026-6863 |
| Jaargang | 2026 |
| Organisatie | Waterschap De Dommel |
| Organisatietype | waterschap |
| OVERHEID.category | Natuur en milieu | Organisatie en beleid |
| OVERHEIDop.configuratie | https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAanvraag-3Pas-ZM/2.85/xml/MC-DRP-BeschikkingAanvraag-3Pas-ZM.xml |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Punt |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Vlak |
| OVERHEIDop.geometrie | POINT(148496 408895) |
| OVERHEIDop.geometrie | POLYGON((147166.1681140594 416721.3924179412,147182.96811407412 416427.3924177453,147275.36811415924 416220.7524176144,147528.10211439175 415701.6514172774,147757.17911460274 415243.8204169787,148019.73911484465 414725.4194166438,148234.1311150424 414318.2554163791,148497.89111528528 413740.9464160038,148686.8611154594 413313.47841572354,148823.82211558538 412839.82941541926,148618.86211539505 412649.98941529624,148513.94911529706 412216.91341501166,148507.22911528996 411806.9934147444,148471.98211525648 411454.29141451523,148438.38211522502 411286.2914144084,148303.50111509918 410844.93041411764,148073.341114885 410564.370413936,148006.28111482196 410127.743413646,148098.6811149066 409615.78241331404,148152.44111495564 409222.1404130601,148220.2561150172 408681.8274127008,148237.0561150318 408216.4674123951,148203.2381150001 408086.0174123137,148097.39811490124 407795.37741212535,147872.2781146922 407702.97741205955,147432.1181142833 407479.53741191246,146970.1181138543 407222.4974117491,146553.47811346673 406957.05741157214,146127.38811307072 406690.51541139605,145791.47111275824 406486.3484112589,145878.8311128391 406367.06841117743,146349.2311132765 406656.02841136954,146958.8511138431 406997.0164115948,147547.07911438978 407328.5744118164,147911.48711472828 407511.2064119385,148356.68711514105 407402.0064118681,148452.17511522793 406610.1134113494,148485.77511525797 406095.34441100946,148530.94611529884 405561.3174106581,148596.72711535843 404844.4484101834,148939.44711567665 404883.08841021406,149738.98311641903 404941.92641025357,149678.50311636363 405417.3664105687,149654.73711634226 405722.1414107714,149603.66811629545 405997.263410947,149499.50811619917 406301.34341114503,149425.58811613108 406550.28941130964,149341.58811605367 406809.0094114799,149198.78811592114 406782.1294114609,148988.1991157245 406176.302411063,148756.3591155093 406139.34241104324,148818.51911556761 406512.3024112822,148806.75911555707 406671.9024113892,148658.63911542034 406914.3874115464,148598.15911536448 407174.78741171735,148537.67911530935 407584.7074119869,148657.84211542128 407804.81141213025,148701.52211546229 408112.25141233177,148696.082115458 408442.30141254864,148610.4021153797 408934.54141286784,148563.36211533655 409215.1014130507,148571.76211534513 409598.0524133043,148543.2021153202 410293.2474137549,148554.962115332 410751.88741405564,148731.36211549648 411297.8874144126,148798.56211555988 411716.20741468814,149069.08711581212 412621.08741527586,148962.68511571464 413152.20041562145,148746.0601155152 413658.7774159549,148184.43711499724 414767.7804166765,147810.9901146533 415521.39441716333,147530.43011439487 416091.1174175342,147322.11011420347 416724.47741794004,147166.1681140594 416721.3924179412)) |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Gebiedsmarkering |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Gebiedsmarkering |
| Publicatie | Waterschapsblad |
| Publicatiedatum | 2026-03-19 |
| Publicatienummer | 6863 |
| Referentienummer | 0539371182 |
| Samenvatting | Deels dempen a-water ES57 t.h.v. Repelweg in Vught |
| Taal | nl |
| Titel | 0539371182 en 0539374537 Bekendmaking verlening omgevingsvergunning voor wateractiviteiten: deels dempen a-water ES57 t.h.v. Repelweg en dempen b-water OWL20387 t.h.v. Spoorlaan in Vught |
| Uitgever | Waterschap De Dommel |
Kopieer de link naar uw clipboard
https://www.officielebekendmakingen.nl/wsb-2026-6863
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.