Waterschapsblad van Waterschap Aa en Maas
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
|---|---|---|---|
| Waterschap Aa en Maas | Waterschapsblad 2026, 11170 | omgevingsvergunning |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
|---|---|---|---|
| Waterschap Aa en Maas | Waterschapsblad 2026, 11170 | omgevingsvergunning |
Deze publicatie is op 30-04-2026 gepubliceerd door Waterschap Aa en Maas. De publicatie is van het type omgevingsvergunning en heeft als identifier "wsb-2026-11170".
Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:
| Publicatiegegevens | Waarde |
|---|---|
| Collectie | officiële publicatie |
| DC.type | omgevingsvergunning |
| DTD-versie | Officiële Publicaties, versie 1.1 |
| Eindverantwoordelijke | Waterschap Aa en Maas |
| ID | wsb-2026-11170 |
| Jaargang | 2026 |
| Organisatie | Waterschap Aa en Maas |
| Organisatietype | waterschap |
| OVERHEID.category | Natuur en milieu | Organisatie en beleid |
| OVERHEIDop.activiteit | natuur |
| OVERHEIDop.configuratie | https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OmgevingsvergunningAanvraag-3Pas-ZM/2.95/xml/MC-DRP-OmgevingsvergunningAanvraag-3Pas-ZM.xml |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Punt |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Vlak |
| OVERHEIDop.geometrie | POINT(172250 387448) |
| OVERHEIDop.geometrie | POLYGON((172245.0881373751 387433.39639862,172245.08613737518 387433.39639861585,172245.08413737515 387433.3963986117,172245.08313737522 387433.3963986153,172245.08113737515 387433.39639861503,172245.07913737505 387433.3973986167,172245.07813737515 387433.3983986152,172245.077137375 387433.40039861377,172228.7761373598 387462.50939863536,172228.77513735974 387462.51139863697,172228.7751373598 387462.51339863427,172228.7751373597 387462.5153986383,172228.77513735986 387462.5173986356,172228.77613735996 387462.519398635,172228.77713735978 387462.5213986344,172228.77813735977 387462.5223986394,172228.78013735992 387462.5233986341,172243.8991373739 387470.9153986359,172244.56113737446 387473.3643986425,172244.56213737442 387473.3653986411,172244.56313737438 387473.3673986418,172244.56413737457 387473.3683986436,172244.5661373744 387473.37039864185,172244.5681373744 387473.370398646,172244.57013737437 387473.3713986442,172244.57213737443 387473.3713986423,172244.57413737455 387473.3713986433,172244.57513737443 387473.3703986446,172244.57713737435 387473.3693986424,172244.5781373745 387473.3673986405,172244.58013737452 387473.3663986407,172244.58013737455 387473.3643986377,172244.58113737436 387473.3623986419,172244.58113737442 387473.36039864144,172244.5811373745 387473.3583986463,172243.91713737368 387470.90639863885,172243.91613737386 387470.9043986388,172243.91513737384 387470.9023986398,172243.91413737382 387470.9013986433,172243.91213737387 387470.9003986448,172228.79813735976 387462.51039863506,172245.090137375 387433.41839861695,172263.74513739234 387439.3973986218,172283.07213741046 387445.8663986239,172283.07413741044 387445.86639862554,172283.07613741045 387445.866398619,172288.25213741523 387447.97539862205,172288.2551374151 387447.9773986231,172288.25713741538 387447.9773986243,172288.2671374153 387447.98139862495,172288.26913741534 387447.98239862634,172288.27113741534 387447.98239862506,172288.27313741524 387447.9823986256,172288.27513741527 387447.98139862355,172288.27613741535 387447.9803986222,172288.2781374152 387447.97939862334,172288.27913741517 387447.97739862767,172288.28013741534 387447.976398626,172288.28113741515 387447.9743986299,172288.2811374153 387447.97239862714,172288.28113741547 387447.9703986259,172288.2801374152 387447.96839862573,172288.27913741535 387447.9663986262,172288.27813741524 387447.9653986237,172288.27613741535 387447.96439862804,172288.2751374151 387447.96339862305,172283.07913741044 387445.8463986225,172283.07713741032 387445.8463986238,172283.0751374104 387445.84539862484,172283.0741374105 387445.84539862385,172263.75213739238 387439.37839862035,172245.0881373751 387433.39639862)) |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Gebiedsmarkering |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Gebiedsmarkering |
| Publicatie | Waterschapsblad |
| Publicatiedatum | 2026-04-30 |
| Publicatienummer | 11170 |
| Referentienummer | 0654797563 |
| Samenvatting | Kabels en leidingen, PVVR, A-watergang, Europaweg 146 Helmond |
| Taal | nl |
| Titel | Aanvraag omgevingsvergunning Kabels en leidingen, PVVR, A-watergang, Europaweg 146 Helmond |
| Uitgever | Waterschap Aa en Maas |
Kopieer de link naar uw clipboard
https://www.officielebekendmakingen.nl/wsb-2026-11170
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.