Waterschapsblad van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht | Waterschapsblad 2025, 15519 | vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewater |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht | Waterschapsblad 2025, 15519 | vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewater |
Deze publicatie is op 30-06-2025 gepubliceerd door Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De publicatie is van het type vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewater en heeft als identifier "wsb-2025-15519".
Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:
Publicatiegegevens | Waarde |
---|---|
Collectie | officiële publicatie |
DC.type | vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewater |
DTD-versie | Officiële Publicaties, versie 1.1 |
Eindverantwoordelijke | Waterschap Amstel, Gooi en Vecht |
ID | wsb-2025-15519 |
Jaargang | 2025 |
Organisatie | Waterschap Amstel, Gooi en Vecht |
Organisatietype | waterschap |
OVERHEID.category | Bestuur | Organisatie en beleid |
OVERHEIDop.configuratie | https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-3Pas-ZM/2.72/xml/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-3Pas-ZM.xml |
OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Punt |
OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Punt |
OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Vlak |
OVERHEIDop.geometrie | POINT(130389 464186) |
OVERHEIDop.geometrie | POINT(130405 464190) |
OVERHEIDop.geometrie | POLYGON((130386.72009886152 464185.1484477649,130386.74709886152 464185.1554477696,130421.46209889316 464195.3104477721,130421.47809889323 464195.3154477728,130421.51709889325 464195.3344477715,130421.55309889338 464195.35944777064,130421.58409889348 464195.3904477756,130421.60909889339 464195.42544777435,130421.62709889337 464195.465447775,130421.63809889313 464195.50744776893,130421.64209889344 464195.55044777144,130421.63809889334 464195.5944477783,130421.63209889331 464195.6204477725,130420.90009889267 464198.12344777567,130420.89509889268 464198.13844777667,130420.87709889263 464198.1784477761,130420.8520988928 464198.2144477724,130420.8210988925 464198.24444777425,130420.78509889262 464198.2694477782,130420.74609889252 464198.28844777565,130420.70409889257 464198.2994477733,130420.66009889232 464198.3034477755,130420.61709889249 464198.29944777855,130420.5750988925 464198.28844777826,130420.53509889243 464198.26944777643,130420.50009889225 464198.244447778,130420.4690988923 464198.21444777376,130420.44409889245 464198.1784477782,130420.42509889223 464198.1384477769,130420.41409889226 464198.0964477744,130420.41009889235 464198.0534477782,130420.41409889233 464198.0094477738,130420.42009889225 464197.98344777507,130421.08209889295 464195.7204477726,130386.60609886139 464185.63444776897,130386.59109886123 464185.63044776645,130386.55209886105 464185.6114477664,130386.51609886126 464185.5864477666,130386.48509886093 464185.55544776935,130386.46009886113 464185.52044776455,130386.44209886115 464185.48044776416,130386.43009886106 464185.4384477662,130386.42709886112 464185.3954477678,130386.43009886114 464185.3514477648,130386.4420988612 464185.3094477738,130386.46009886115 464185.2704477659,130386.48509886125 464185.23444776476,130386.51609886123 464185.2034477701,130386.55209886123 464185.17844776675,130386.59109886127 464185.160447765,130386.63309886142 464185.14844776737,130386.67709886147 464185.1454477657,130386.72009886152 464185.1484477649)) |
OVERHEIDop.geometrieLabel | Gebiedsmarkering |
OVERHEIDop.geometrieLabel | Gebiedsmarkering |
OVERHEIDop.geometrieLabel | Gebiedsmarkering |
Publicatie | Waterschapsblad |
Publicatiedatum | 2025-06-30 |
Publicatienummer | 15519 |
Referentienummer | WN2025-002319 |
Samenvatting | Omgevingsvergunning Water, Stedin Netbeheer B.V., ter hoogte van Scheendijk 2 in Breukelen |
Taal | nl |
Titel | Genomen Maatwerkbesluit voor het aanleggen van een laagspanningskabel middels een boogboring, ter hoogte van Scheendijk 2 3621VB Breukelen - AGV - WN2025-002319 |
Uitgever | Waterschap Amstel, Gooi en Vecht |
Kopieer de link naar uw clipboard
https://www.officielebekendmakingen.nl/wsb-2025-15519
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.