Provinciaal blad van Overijssel
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Reactietermijn |
|---|---|---|---|---|
| Overijssel | Provinciaal blad 2026, 13874 | participatie | 24-09-2026 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Reactietermijn |
|---|---|---|---|---|
| Overijssel | Provinciaal blad 2026, 13874 | participatie | 24-09-2026 |
Deze publicatie is op 13-08-2026 gepubliceerd door Overijssel. De publicatie is van het type participatie en heeft als identifier "prb-2026-13874".
Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:
| Publicatiegegevens | Waarde |
|---|---|
| Collectie | officiële publicatie |
| DC.type | participatie |
| DTD-versie | Officiële Publicaties, versie 1.1 |
| Eindverantwoordelijke | Overijssel |
| ID | prb-2026-13874 |
| Jaargang | 2026 |
| Organisatie | Overijssel |
| Organisatietype | provincie |
| OVERHEID.category | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid |
| OVERHEIDop.configuratie | https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Participatie-Web-ZM/2.46/xml/MC-DRP-Participatie-Web-ZM.xml |
| OVERHEIDop.datumEindeReactietermijn | 2026-09-24 |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Woonplaats |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Woonplaats |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Woonplaats |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Woonplaats |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Woonplaats |
| OVERHEIDop.geometrie | MULTIPOLYGON(((205590 490497,205527 490275,205306 489901,205235 489676,205235 489488,205309 488987,205307 488836,205287 488723,205227 488560,205133 488403,205045 488292,204953 488217,204946 488024,204900 487951,204894 487776,204872 487737,204901 487706,204938 487720,205107 487557,205190 487646,205669 487290,205645 487229,205699 487192,205794 487041,205991 486875,206772 486467,206979 486334,206889 486228,207030 486148,207122 486139,207174 486188,207197 486192,207945 485896,208249 485732,208235 485752,208264 485796,208430 485663,208689 485564,208702 485545,208953 485430,209306 485235,210163 485220,210166 485394,210090 485505,210052 485592,210108 485774,210110 485943,210014 485939,209953 486008,209820 486201,209732 486289,209742 486427,209597 486590,209641 486951,209570 487307,209629 487844,209702 487779,209949 487710,209972 487669,210040 487674,210131 487452,210364 487338,210444 487369,210450 487672,210358 487722,210344 487748,210422 487810,210481 487835,210481 487875,210516 487907,210572 487913,210598 488034,210530 488008,210521 488065,210537 488116,210595 488138,210558 488205,210474 488274,210248 488345,210252 488372,210411 488360,210447 488717,210696 488641,210835 488625,210838 488659,210870 488696,210846 488713,210852 488761,210808 488768,210814 488815,210780 488854,210686 488836,210556 488893,210496 488904,210581 489025,210605 489096,211450 489049,211591 488926,211821 489166,211937 489163,211966 489199,212116 489238,212220 489341,212307 489381,212364 489444,212428 489675,212511 489832,212499 490006,212350 490327,212445 490339,212129 490902,212091 490907,212081 490923,211774 491579,211816 491545,211848 491582,211829 491624,212012 492102,212060 492326,212090 492364,212176 492670,212325 493029,212354 493057,212393 493189,211707 493302,210807 493396,210849 493652,210715 493697,210662 493669,210051 493564,209839 493697,209838 493799,209774 493990,209650 493966,209668 494181,208743 493999,208740 494057,208556 494269,207693 495902,207373 496476,207186 496434,207157 496343,207110 496282,207095 496146,207062 496100,206980 496073,206902 495864,206729 495543,206704 495457,206306 495372,206254 495481,206225 495466,206184 495170,206147 495123,206007 495046,205954 495052,205907 495128,205269 495134,205189 495148,205067 495202,204866 495201,204692 495166,204385 495065,204249 495048,204118 494995,204273 494884,204429 494717,204980 493902,205253 493560,205322 493496,205435 493305,205596 492912,205640 492844,205687 492653,205805 492319,205873 492071,205906 492004,205904 491845,205888 491740,205766 491421,205722 491227,205632 490964,205612 490824,205610 490602,205590 490497))) |
| OVERHEIDop.geometrie | MULTIPOLYGON(((209293 481084,208980 481549,208873 481754,208741 481888,208830 481980,208573 482536,208530 482688,208995 483796,209042 483782,209077 483842,209113 483818,209143 483888,209138 483994,209375 484019,209421 484159,209306 484144,209275 484333,209596 484387,209307 484711,209356 484892,209499 484853,209509 484893,209605 484905,209646 485137,209553 485194,209568 485232,209306 485235,208953 485430,208702 485545,208689 485564,208430 485663,208264 485796,208235 485752,208249 485732,207945 485896,207208 486188,207182 486193,207122 486139,207036 486146,206892 486225,206979 486334,206772 486467,205991 486875,205794 487041,205699 487192,205645 487229,205669 487290,205190 487646,205107 487557,204938 487720,204895 487712,204872 487737,204894 487776,204890 487889,204902 487955,204946 488024,204953 488217,204726 488060,204393 487935,203688 487739,203208 487565,203202 487584,202937 487502,202433 487399,202262 487304,202161 487202,202061 487021,202015 486742,202014 486628,202051 486499,202041 486492,202097 486378,202156 486307,202266 486235,202354 486209,202593 486186,202770 486148,202922 486072,203046 485964,203166 485787,203301 485423,203437 485175,203536 485028,203818 484674,203865 484586,203896 484470,203889 484230,203730 483893,203630 483773,203302 483465,203248 483358,203196 483198,203164 482690,203193 482437,203194 482205,203082 481851,203070 481771,203096 481572,203212 481311,203344 481147,203516 481013,203660 480863,203760 480721,203825 480557,203829 480427,203793 480250,203848 480240,203798 479995,203713 479950,203692 479786,203695 479585,203719 479489,203808 479474,203949 479364,204029 479275,204175 479257,204181 479224,204158 479212,204162 479153,204194 479097,204315 479107,204484 479167,204627 479183,204859 479246,204890 479242,205068 479337,205392 479465,205869 479612,206441 479824,208299 480326,208403 480380,209215 480403,209165 481064,209293 481084))) |
| OVERHEIDop.geometrie | MULTIPOLYGON(((205590 490497,205610 490602,205612 490824,205631 490961,205722 491227,205766 491421,205888 491740,205906 492004,205873 492071,205805 492319,205687 492653,205640 492844,205596 492912,205415 493346,205322 493496,205253 493560,204980 493902,204799 494155,204680 494040,204592 493850,204642 493743,204716 493655,204729 493570,204707 493559,204723 493456,204662 493210,204609 493188,204517 492999,204433 492697,204413 492578,204416 492369,204488 492156,204498 492075,204381 491755,204282 491549,204236 491348,204414 491325,204520 491261,204577 491169,204613 491029,204770 490827,204764 490817,204806 490786,204907 490778,205121 490708,205238 490516,205290 490506,205296 490520,205389 490455,205590 490497))) |
| OVERHEIDop.geometrie | MULTIPOLYGON(((203719 479489,203695 479585,203692 479786,203713 479950,203798 479995,203848 480240,203793 480250,203829 480427,203825 480557,203760 480721,203660 480863,203516 481013,203344 481147,203212 481311,203096 481572,203070 481771,203082 481851,203194 482205,203193 482437,203164 482690,203196 483198,203248 483358,203302 483465,203630 483773,203730 483893,203889 484230,203898 484456,203865 484586,203818 484674,203536 485028,203437 485175,203301 485423,203208 485688,202843 485423,202692 485340,202065 485171,202072 485095,202034 485088,201935 484964,201944 484418,201891 484294,201922 484277,201913 483996,201941 483985,201991 483801,201981 483641,201995 483638,201920 483205,201814 483172,201828 483135,201905 483078,201923 483042,201872 483006,201818 482915,201817 482839,201759 482543,201698 482424,201695 482283,201651 482106,201667 482104,201623 481838,201604 481841,201600 481768,201594 481757,201509 481777,201470 481755,201459 481768,201355 481698,201286 481584,201309 481524,201294 481448,201319 481312,201423 481307,201678 481247,201810 481310,202069 481321,202226 481297,202243 481245,202238 481083,202263 481017,202311 480665,202570 480649,202546 480623,202490 480402,202449 480134,202454 479951,202489 479708,202518 479712,202541 479588,202524 479583,202536 479517,202680 479555,202797 479388,203001 479346,203566 479367,203534 479481,203719 479489))) |
| OVERHEIDop.geometrie | MULTIPOLYGON(((210163 485220,209568 485232,209553 485194,209646 485137,209605 484905,209509 484893,209499 484853,209356 484892,209307 484711,209596 484387,209275 484333,209306 484144,209421 484159,209375 484019,209138 483994,209143 483888,209113 483818,209077 483842,209042 483782,208995 483796,208531 482694,208573 482536,208830 481980,208741 481888,208873 481754,208980 481549,209293 481084,209746 481059,210387 481191,210409 481243,210605 481346,210588 481441,210633 481630,210663 481626,210668 481684,210858 481780,212827 481658,212849 482611,212619 482744,212570 483412,212822 483892,211947 484698,210163 485220))) |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Wijhe, Olst-Wijhe, Overijssel |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Olst, Olst-Wijhe, Overijssel |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Marle, Olst-Wijhe, Overijssel |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Welsum, Olst-Wijhe, Overijssel |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Wesepe, Olst-Wijhe, Overijssel |
| OVERHEIDop.ligtInGemeente | Olst-Wijhe |
| OVERHEIDop.ligtInGemeente | Olst-Wijhe |
| OVERHEIDop.ligtInGemeente | Olst-Wijhe |
| OVERHEIDop.ligtInGemeente | Olst-Wijhe |
| OVERHEIDop.ligtInGemeente | Olst-Wijhe |
| OVERHEIDop.terinzageleggingOP | til-2026-32215 |
| Publicatie | Provinciaal blad |
| Publicatiedatum | 2026-08-13 |
| Publicatienummer | 13874 |
| Referentienummer | Z2026-00001678 |
| Taal | nl |
| Titel | Terinzagelegging twee vergunningen uitvoering dijkversterking Zwolle-Olst, uitvoeringstraject 02, 03 en een deel van traject 04 |
| Uitgever | Overijssel |
Kopieer de link naar uw clipboard
https://www.officielebekendmakingen.nl/prb-2026-13874
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.