Gemeenteblad van Hollands Kroon
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Reactietermijn |
|---|---|---|---|---|
| Hollands Kroon | Gemeenteblad 2025, 481077 | andere beschikking | 01-12-2025 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Reactietermijn |
|---|---|---|---|---|
| Hollands Kroon | Gemeenteblad 2025, 481077 | andere beschikking | 01-12-2025 |
Deze publicatie is op 04-11-2025 gepubliceerd door Hollands Kroon. De publicatie is van het type andere beschikking en heeft als identifier "gmb-2025-481077".
Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:
| Publicatiegegevens | Waarde |
|---|---|
| Collectie | officiële publicatie |
| DC.type | andere beschikking |
| DTD-versie | Officiële Publicaties, versie 1.1 |
| Eindverantwoordelijke | Hollands Kroon |
| ID | gmb-2025-481077 |
| Jaargang | 2025 |
| Organisatie | Hollands Kroon |
| Organisatietype | gemeente |
| OVERHEID.category | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid |
| OVERHEIDop.configuratie | https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM/5.41/xml/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM.xml |
| OVERHEIDop.datumEindeReactietermijn | 2025-12-01 |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Perceel |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Perceel |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Perceel |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Perceel |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Perceel |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Perceel |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Perceel |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Perceel |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Perceel |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Perceel |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Perceel |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Perceel |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Perceel |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Perceel |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Perceel |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Perceel |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Perceel |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Perceel |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Perceel |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Perceel |
| OVERHEIDop.gebiedsmarkering | Perceel |
| OVERHEIDop.geometrie | POLYGON((121376 527344,121428 527299,121473 527255,121501 527225,121525 527194,121701 527356,121896 527553,121826 527616,121742 527524,121726 527541,121617 527435,121457 527290,121387 527354,121376 527344)) |
| OVERHEIDop.geometrie | POLYGON((121370 527437,121420 527385,121387 527354,121457 527290,121617 527435,121726 527541,121718 527550,121629 527521,121612 527521,121553 527503,121497 527557,121370 527437)) |
| OVERHEIDop.geometrie | POLYGON((126686 546447,126683 546446,126709 546389,126696 546382,126698 546377,126826 546446,126776 546559,126661 546500,126686 546447)) |
| OVERHEIDop.geometrie | POLYGON((121731 530613,121697 530585,121711 530569,121744 530597,121731 530613)) |
| OVERHEIDop.geometrie | POLYGON((121711 530569,121748 530524,121780 530553,121744 530597,121711 530569)) |
| OVERHEIDop.geometrie | POLYGON((121482 530886,121480 530875,121483 530867,121530 530811,121542 530783,121549 530773,121613 530688,121697 530585,121731 530613,121724 530622,121883 530748,121894 530735,121952 530782,121801 530962,121700 530873,121609 530987,121603 530989,121575 530969,121528 530925,121501 530907,121480 530887,121482 530886)) |
| OVERHEIDop.geometrie | POLYGON((125964 546858,125872 547041,125823 546977,125898 546827,125964 546858)) |
| OVERHEIDop.geometrie | POLYGON((121458 527521,121497 527557,121424 527628,121399 527604,121391 527614,121378 527602,121458 527521)) |
| OVERHEIDop.geometrie | POLYGON((121423 527494,121426 527491,121458 527521,121378 527602,121347 527570,121423 527494)) |
| OVERHEIDop.geometrie | POLYGON((121356 529636,121219 529533,121476 529355,121717 529482,121697 529539,121681 529558,121666 529587,121642 529622,121640 529638,121630 529647,121568 529620,121539 529688,121367 529618,121356 529636)) |
| OVERHEIDop.geometrie | POLYGON((121717 529482,121476 529355,121705 529197,121726 529273,121734 529330,121732 529405,121717 529482)) |
| OVERHEIDop.geometrie | POLYGON((126104 546320,126087 546311,126074 546325,126037 546267,126007 546233,125990 546218,125988 546212,125921 546179,125930 546160,125939 546165,125938 546170,126130 546266,126104 546320)) |
| OVERHEIDop.geometrie | POLYGON((126207 546404,126200 546399,126219 546378,126270 546404,126246 546446,126239 546441,126221 546415,126207 546404)) |
| OVERHEIDop.geometrie | POLYGON((126182 546359,126157 546401,126135 546389,126159 546348,126182 546359)) |
| OVERHEIDop.geometrie | POLYGON((121324 527394,121376 527344,121420 527385,121370 527437,121324 527394)) |
| OVERHEIDop.geometrie | POLYGON((121324 527394,121426 527491,121347 527570,121341 527558,121325 527542,121327 527504,121375 527453,121316 527398,121323 527392,121324 527394)) |
| OVERHEIDop.geometrie | POLYGON((126609 546324,126603 546321,126556 546368,126521 546358,126571 546284,126622 546310,126609 546324)) |
| OVERHEIDop.geometrie | POLYGON((126682 546447,126658 546499,126645 546492,126669 546440,126682 546447)) |
| OVERHEIDop.geometrie | POLYGON((126696 546382,126709 546389,126661 546500,126658 546499,126682 546447,126669 546440,126696 546382)) |
| OVERHEIDop.geometrie | POLYGON((126628 546344,126614 546375,126582 546359,126609 546336,126628 546344)) |
| OVERHEIDop.geometrie | POLYGON((125964 546858,126007 546878,125903 547082,125872 547041,125964 546858)) |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Perceel Niedorp (NDP02) C 805 |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Perceel Niedorp (NDP02) C 2001 |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Perceel Wieringen (WRG01) H 385 |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Perceel Niedorp (NDP02) B 1409 |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Perceel Niedorp (NDP02) B 1410 |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Perceel Niedorp (NDP02) B 1411 |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Perceel Wieringen (WRG01) I 484 |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Perceel Niedorp (NDP02) C 1876 |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Perceel Niedorp (NDP02) C 1875 |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Perceel Niedorp (NDP02) E 2140 |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Perceel Niedorp (NDP02) E 585 |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Perceel Wieringen (WRG01) C 6622 |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Perceel Wieringen (WRG01) C 6649 |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Perceel Wieringen (WRG01) C 5910 |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Perceel Niedorp (NDP02) C 2000 |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Perceel Niedorp (NDP02) C 1349 |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Perceel Wieringen (WRG01) H 266 |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Perceel Wieringen (WRG01) H 273 |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Perceel Wieringen (WRG01) H 409 |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Perceel Wieringen (WRG01) H 271 |
| OVERHEIDop.geometrieLabel | Perceel Wieringen (WRG01) I 550 |
| OVERHEIDop.kadastraleSectie | C |
| OVERHEIDop.kadastraleSectie | C |
| OVERHEIDop.kadastraleSectie | H |
| OVERHEIDop.kadastraleSectie | B |
| OVERHEIDop.kadastraleSectie | B |
| OVERHEIDop.kadastraleSectie | B |
| OVERHEIDop.kadastraleSectie | I |
| OVERHEIDop.kadastraleSectie | C |
| OVERHEIDop.kadastraleSectie | C |
| OVERHEIDop.kadastraleSectie | E |
| OVERHEIDop.kadastraleSectie | E |
| OVERHEIDop.kadastraleSectie | C |
| OVERHEIDop.kadastraleSectie | C |
| OVERHEIDop.kadastraleSectie | C |
| OVERHEIDop.kadastraleSectie | C |
| OVERHEIDop.kadastraleSectie | C |
| OVERHEIDop.kadastraleSectie | H |
| OVERHEIDop.kadastraleSectie | H |
| OVERHEIDop.kadastraleSectie | H |
| OVERHEIDop.kadastraleSectie | H |
| OVERHEIDop.kadastraleSectie | I |
| OVERHEIDop.ligtInGemeente | Opmeer |
| OVERHEIDop.ligtInGemeente | Opmeer |
| OVERHEIDop.ligtInGemeente | Hollands Kroon |
| OVERHEIDop.ligtInGemeente | Opmeer |
| OVERHEIDop.ligtInGemeente | Opmeer |
| OVERHEIDop.ligtInGemeente | Opmeer |
| OVERHEIDop.ligtInGemeente | Hollands Kroon |
| OVERHEIDop.ligtInGemeente | Opmeer |
| OVERHEIDop.ligtInGemeente | Opmeer |
| OVERHEIDop.ligtInGemeente | Opmeer |
| OVERHEIDop.ligtInGemeente | Opmeer |
| OVERHEIDop.ligtInGemeente | Hollands Kroon |
| OVERHEIDop.ligtInGemeente | Hollands Kroon |
| OVERHEIDop.ligtInGemeente | Hollands Kroon |
| OVERHEIDop.ligtInGemeente | Opmeer |
| OVERHEIDop.ligtInGemeente | Opmeer |
| OVERHEIDop.ligtInGemeente | Hollands Kroon |
| OVERHEIDop.ligtInGemeente | Hollands Kroon |
| OVERHEIDop.ligtInGemeente | Hollands Kroon |
| OVERHEIDop.ligtInGemeente | Hollands Kroon |
| OVERHEIDop.ligtInGemeente | Hollands Kroon |
| OVERHEIDop.perceelnummer | 805 |
| OVERHEIDop.perceelnummer | 2001 |
| OVERHEIDop.perceelnummer | 385 |
| OVERHEIDop.perceelnummer | 1409 |
| OVERHEIDop.perceelnummer | 1410 |
| OVERHEIDop.perceelnummer | 1411 |
| OVERHEIDop.perceelnummer | 484 |
| OVERHEIDop.perceelnummer | 1876 |
| OVERHEIDop.perceelnummer | 1875 |
| OVERHEIDop.perceelnummer | 2140 |
| OVERHEIDop.perceelnummer | 585 |
| OVERHEIDop.perceelnummer | 6622 |
| OVERHEIDop.perceelnummer | 6649 |
| OVERHEIDop.perceelnummer | 5910 |
| OVERHEIDop.perceelnummer | 2000 |
| OVERHEIDop.perceelnummer | 1349 |
| OVERHEIDop.perceelnummer | 266 |
| OVERHEIDop.perceelnummer | 273 |
| OVERHEIDop.perceelnummer | 409 |
| OVERHEIDop.perceelnummer | 271 |
| OVERHEIDop.perceelnummer | 550 |
| OVERHEIDop.terinzageleggingOP | til-2025-38041 |
| Publicatie | Gemeenteblad |
| Publicatiedatum | 2025-11-04 |
| Publicatienummer | 481077 |
| Taal | nl |
| Titel | Vestiging voorkeursrecht op grondslag van artikel 9.1 lid 2 Omgevingswet, Hollands Kroon, kernen Hippolytushoef, Winkel en Niedorp |
| Uitgever | Hollands Kroon |
Kopieer de link naar uw clipboard
https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-2025-481077
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.